最新奖金对照表 · 奖级明细 · 中奖条件一目了然
| 奖级 | 中奖条件 前区号码 + 后区号码 |
基本奖金 | 追加奖金 (额外) |
|---|---|---|---|
| 1 一等奖 | 5+2 | 浮动 (最高1000万) | 浮动 (最高1800万) |
| 2 二等奖 | 5+1 | 浮动 (通常数十万) | 浮动 (追加后更多) |
| 3 三等奖 | 5+0 | 10000元 | 15000元 |
| 4 四等奖 | 4+2 | 3000元 | 4500元 |
| 5 五等奖 | 4+1 | 300元 | 450元 |
| 6 六等奖 | 3+2 | 200元 | 300元 |
| 7 七等奖 | 4+0 | 100元 | 150元 |
| 8 八等奖 | 3+1 或 2+2 | 15元 | 22.5元 |
| 9 九等奖 | 3+0 或 2+1 或 1+2 或 0+2 | 5元 | 7.5元 |
浮动奖金依据奖池及当期派奖调整,追加投注仅适用于浮动奖及固定奖对应比例。具体以官方公告为准。
每周一、三、六开奖。3元最高可中1800万!
追加投注仅需多花1元,固定奖级奖金提升50%,浮动奖额外获得80%奖金(派奖期间更高)。
追加示例:
若中得四等奖(4+2),基本奖3000元,追加后多得1500元,共计4500元。一等奖追加后可达1800万。